본문바로가기

강원랜드

English Page

ESG경영 강원랜드 사업분야 투자정보 경영공시 홍보센터 청렴韓세상
  • 채용정보
  • 제휴안내
  • 사이트맵
전자입찰/공급업체포탈
하이원 바로가기
청렴 신고센터 IR자료실 지속가능경영보고서 인재채용 찾아오시는 길

요약재무상태표, 고유사업-IFRS 기준

(단위: 백만원)
요약재무상태표, 고유사업-IFRS 기준 - 구분, 각년도 결산, 연결재무제표로 이루어진 요약재무상태표, 고유사업-IFRS 기준입니다.
구분 2013년 결산 2014년 결산 2015년 결산 2016년 결산 2017년 결산
연결재무제표
수익(매출액) 1,361,287 1,496,541 1,633,717 1,696,533 1,604,470
순매출 1,361,287 1,496,541 1,633,717 1,696,533 1,604,470
매출원가 726,092 722,298 759,646 785,177 787,534
판관비 247,154 261,071 278,671 292,740 286,039
영업이익 388,041 513,172 595,400 618,616 530,897
기타수익 2,896 5,917 3,738 3,619 16,867
기타비용 20,340 48,156 48,022 65,955 34,201
기타이익 0 0 0 0 0
금융수익 41,537 45,237 42,752 41,271 53,619
금융원가 6,418 252 254 741 914
지분법대상기업관련이익 -11,903 -19,983 269 51 -74
법인세비용차감전순이익 393,813 495,935 593,883 596,861 566,194
법인세비용 96,217 136,586 152,254 142,327 128,653
당기순이익 297,596 359,349 441,629 454,534 437,541
기타포괄손익 841 -23,688 23,097 -877 11,679
총포괄손익 298,437 335,661 464,726 453,657 449,220
지배기업의 소유에게 귀속되는 당기순이익 297,599 359,364 441,645 454,590 437,615
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 -3 -15 -16 -56 -74
매출액순이익률 21.86 24.01 27.03 26.79 27.27
자기자본회전률 54.07 55.32 54.5 52.16 45.83
재무현황자료 해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운
별도 손익계산서 해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운

기관 공시 담당자

기관 공시 담당자
작성자 백승용 / 회계팀 / 033-590-3176
감독자 김덕진 / 회계팀 / 033-590-3172
확인자 김대정 / 경영감사1팀 / 033-590-3072
ALIO - 공공기관 경영정보 공개시스템