본문바로가기

강원랜드

English Page

ESG경영 강원랜드 사업분야 투자정보 경영공시 홍보센터 청렴韓세상
  • 채용정보
  • 제휴안내
  • 사이트맵
전자입찰/공급업체포탈
하이원 바로가기
청렴 신고센터 IR자료실 지속가능경영보고서 인재채용 찾아오시는 길

배당내역

(단위: 억원) 배당내역. 다음 내용을 참조.
배당내역
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
당기순이익 현금배당 당기순이익 현금배당 당기순이익 현금배당 당기순이익 현금배당 당기순이익 현금배당 당기순이익 현금배당 당기순이익 현금배당 당기순이익 현금배당 당기순이익 현금배당 당기순이익 현금배당 당기순이익 현금배당
2,927 1,332 3,092 1,484 3,900 1,926 4,218 1,977 3,812 1,847 3,062 1,531 2,976 1,480 3,593 1,723 4,416 1,986 4,545 2,007 4,375 2,007
  • (기준일 : 2016. 12. 31)

배당상세내역

배당상세내역
구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
당기순이익(백만원) 292,777 309,254 390,000 421,120 381,175 306,229 297,596 359,349 441,629 454,534 437,541
현금배당총액(백만원) 133,237 148,489 192,684 197,686 184,734 153,068 147,999 172,328 198,684 200,712 200,712
배당성향(%) 45.5 48.0 49.4 46.9 48.5 49.98 49.73 48.0 44.99 44.16 48.87
현금배당수익률(%) 2.5 5.1 5.5 3.2 3.2 2.5 2.4 2.7 2.4 2.7 2.8
주당현금배당내역(원) 630 720 940 970 910 755 730 850 980 990 990
  • 기준일 : 2017.12.31

자사주 취득현황

(단위: 원, 주)
자사주 취득현황
취득시기 자사주 취득금액 취득주식수 자사주 보유현황 비고
2003년 03월 9,291,282,000 850,000 850,000
2003년 04월 103,323,225 7,302 857,302 주식배당 단수주 매입
2003년 08월 -1,369,025,187 오름 124,930 732,372 우리사주조합 무상출연
2005년 02월 10,627,290,153 820,000 1,552,372
2006년 02월 12,431,692,260 700,000 2,252,372
2007년 01월 4,323,182,270 200,000 2,452,372
2008년 02월 25,075,597,000 1,219,840 3,672,212
2008년 11월 65,176,158,000 5,284,960 8,957,172
2010년 02월 20,047,318,500 1,183,840 10,141,012
2011년 03월 21,102,509,500 795,100 10,936,112
2012년 01월 -2,388,619,800 오름 156,600 10,779,512 우리사주조합 무상증여
2012년 03월 19,000,000,000 421,990 11,201,502
  • 기준일 : 2017.12.31