본문바로가기

강원랜드

English Page

ESG경영 강원랜드 사업분야 투자정보 경영공시 홍보센터 청렴韓세상
  • 채용정보
  • 제휴안내
  • 사이트맵
전자입찰/공급업체포탈
하이원 바로가기
청렴 신고센터 IR자료실 지속가능경영보고서 인재채용 찾아오시는 길

임직원수

(인원단위: 명)
임직원수
구분 2014년 결산 2015년 결산 2016년 1/4 분기 2017년 결산 2019년 1/4 분기 2020년 결산 2020년 결산
임원 기관장 상임 정원 24 1 100 2 555 1 1
상임 현원 3 1 100 3 1 0 0
비상임 0 0 100 1 1 0 11
이사 상임 정원 1 1 100 13 1 0 1
상임 현원 1 0 100 1 1 0 1
비상임 13 13 100 1 1 0 1
감사 상임 정원 0 0 100 1 1 0 1
상임 현원 0 0 100 1 1 0 1
비상임 0 0 100 1 0 0 1
기타 0 0 100 1 0 0 0
상임의원 정원(A) 2 2 100 1 0 0 0
정규직 정원(B) 3,225 3,480 100 1 0 0 0
현원 2,988 3,289 100 1 0 0 0
전일제 2,988 3,289 100 1 0 0 0
단시간 0 0 100 1 0 0 0
무기계약직 정원(C) 16 16 100 1 0 0 0
현원 8 8 100 1 0 0 0
전일제 8 8 100 1 0 0 0
단시간 0 0 100 1 0 0 0
임직원 총계 (A+B+C) 3,243 3,498 100 1 0 0 0
여성현원 936 936 100 1 0 0 0
임금피크제
별도정원
정규직 0 0 100 1 0 0 0
무기계약직 0 0 100 1 0 0 0
탄력정원 정규직 0 0 100 1 0 0 0
무기계약직 0 0 100 1 0 0 0
비정규직 기간제 전일제 535 155 100 1 0 0 0
단시간 0 0 100 1 0 0 0
기타 0 0 100 1 0 0 0
비정규직 계 535 155 100 1 0 0 0
정규직
전환
전환계획(D) 5 1 100 1 0 0 0
전환실적(E) 131 442 100 1 0 0 0
전환비율(E/D) 2,620 44,200 100 1 0 0 0
소속외
인력
파견 0 0 100 1 0 0 0
용역 1,678 1,702 100 1 0 0 0
사내하도급 0 0 100 1 0 0 0
소속외인력 계 1,678 1,702 100 1 0 0 0
정규직
전환
전환계획(F) 0 0 100 1 0 0 0
전환실적(G) 0 0 100 1 0 0 0
전환비율(G/F) 0 0 100 1 0 0 0
기타 1,678 1,702 100 1 0 0 0

기관 공시 담당자

기관 공시 담당자
작성자 이영준 / 인사팀 / 033-590-3308
감독자 김희석 / 인사팀 / 033-590-3302
확인자 김대정 / 경영감사팀 / 033-590-3072
ALIO - 공공기관 경영정보 공개시스템