본문바로가기

강원랜드

English Page

ESG경영 강원랜드 사업분야 투자정보 경영공시 홍보센터 청렴韓세상
  • 채용정보
  • 제휴안내
  • 사이트맵
전자입찰/공급업체포탈
하이원 바로가기
청렴 신고센터 IR자료실 지속가능경영보고서 인재채용 찾아오시는 길
(단위: 백만원)
주요사업표
구분 2013년 결산 2014년 결산 2015년 결산 2016년 결산 2017년 결산 2018년 예산 비고
카지노 사업 1,277,298 1,418,673 1,556,115 1,619,016 1,522,588 1,538,925 해당자료를 다운
호텔 사업 25,487 24,379 26,374 28,703 30,082 32,848 해당자료를 다운
콘도 사업 26,082 23,978 23,945 24,597 25,781 26,935 해당자료를 다운
골프장 사업 4,241 4,106 4,255 4,191 4,297 4,341 해당자료를 다운
스키장 사업 23,798 21,155 20,288 18,068 20,154 19,367 해당자료를 다운
워터파크사업 0 0 0 0 0 11,032 해당자료를 다운

기관 공시 담당자

기관 공시 담당자
작성자 백승용 / 회계팀 / 033-590-3176
감독자 김덕진 / 회계팀 / 033-590-3172
확인자 김대정 / 경영감사1팀 / 033-590-3072
ALIO - 공공기관 경영정보 공개시스템