본문바로가기

강원랜드

English Page

ESG경영 강원랜드 사업분야 투자정보 경영공시 홍보센터 청렴韓세상
  • 채용정보
  • 제휴안내
  • 사이트맵
전자입찰/공급업체포탈
하이원 바로가기
청렴 신고센터 IR자료실 지속가능경영보고서 인재채용 찾아오시는 길

정규직

(단위: 천원, 명, 년)
직원평균보수(정규직)
구분 2013년 결산 2014년 결산 2015년 결산 2016년 결산 2017년 결산 2018년 예산
상시 종업원 수 2,884 2,942 3,223 3,303.17 3,396.67 3,664.00
(남성) 0 0 0 0 2,407.25 2,596.71
(여성) 0 0 0 0 989.42 1,067.29
평균 근속년 수 9.7 9.7 9.8 10.55 11.16 11.97
(남성) 0 0 0 0 11.33 12.20
(여성) 0 0 0 0 10.82 11.45
비고 (필요시 성별 평균보수액에 대한 부가설명 기재)
* 세부수당
별도첨부
해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운
ㆍ기본급 22,340 28,454 44,190 44,844 46,426 47,460
ㆍ고정수당 24,242 20,818 3,182 3,196 3,220 3,453
ㆍ실적수당 8,542 8,980 9,377 7,861 8,712 10,517
ㆍ급여성 복리후생비 2,802 2,418 2,685 2,937 3,003 2,895
ㆍ경영평가성과급 0 0 0 0 0 0
ㆍ기타 성과상여금 8,597 6,824 7,145 10,803 9,921 8,173
1인당 평균 보수액 66,523 67,494 66,579 69,641 71,282 72,498
(남성) 0 0 0 0 74,596 75,591
(여성) 0 0 0 0 63,217 64,975
비고 (필요시 성별 평균보수액에 대한 부가설명 기재)

무기계약직

(단위: 천원, 명, 년)
직원평균보수(무기계약직)
구분 2013년 결산 2014년 결산 2015년 결산 2016년 결산 2017년 결산 2018년 예산
상시 종업원 수 6 8 8 9.25 13.92 16
(남성) 0 0 0 0 9 9
(여성) 0 0 0 0 4.92 7.00
평균 근속년 수 2.7 3.7 4.8 6.07 6.00 6.47
(남성) 0 0 0 0 7.44 7.56
(여성) 0 0 0 0 4.14 4.83
비고 (필요시 성별 평균보수액에 대한 부가설명 기재)
* 세부수당
별도첨부
해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운 해당자료를 다운
ㆍ기본급 9,467 13,701 24,700 28,247 34,485 35,179
ㆍ고정수당 15,255 12,812 2,942 3,070 3,417 3,486
ㆍ실적수당 3,996 5,952 5,288 5,117 5,724 5,839
ㆍ급여성 복리후생비 10,025 3,108 2,532 3,060 3,120 2,626
ㆍ경영평가성과급 0 0 0 0 0 0
ㆍ기타 성과상여금 7,127 3,920 3,672 8,508 7,548 6,152
1인당 평균 보수액 45,869 39,493 39,134 48,002 54,294 53,282
(남성) 0 0 0 0 60,579 67,767
(여성) 0 0 0 0 42,796 34,658
비고 (필요시 성별 평균보수액에 대한 부가설명 기재)

기관 공시 담당자

기관 공시 담당자
작성자 유현식 / 인사팀 / 033-590-3347
감독자 김희석 / 인사팀 / 033-590-3302
확인자 김대정 / 경영감사팀 / 033-590-3072
ALIO - 공공기관 경영정보 공개시스템