본문바로가기

강원랜드

English Page

ESG경영 강원랜드 사업분야 투자정보 경영공시 홍보센터 청렴韓세상
  • 채용정보
  • 제휴안내
  • 사이트맵
전자입찰/공급업체포탈
하이원 바로가기
청렴 신고센터 IR자료실 지속가능경영보고서 인재채용 찾아오시는 길

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2015년 4분기 2015년 3분기 2015년 2분기 2015년 1분기
매출액 405,887,780,591 413,499,666,698 388,894,120,084 425,435,271,279
매출원가 214,890,555,121 181,648,069,312 177,532,249,655 185,575,095,745
매출 총이익 190,997,225,470 231,851,597,386 211,361,870,429 239,860,175,534
판매비와 관리비 39,327,912,178 29,237,500,590 23,997,549,989 24,403,919,227
영업이익 120,191,327,402 157,870,649,186 147,896,426,429 169,441,999,428
법인세비용차감전순이익 116,622,830,238 163,425,733,083 136,601,527,169 177,233,289,471
법인세비용 23,656,196,356 44,457,033,948 39,256,415,809 44,884,633,348
당기순이익 92,966,633,882 118,968,699,135 97,345,111,360 132,348,656,123
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.