본문바로가기

강원랜드

English Page

ESG경영 강원랜드 사업분야 투자정보 경영공시 홍보센터 청렴韓세상
  • 채용정보
  • 제휴안내
  • 사이트맵
전자입찰/공급업체포탈
하이원 바로가기
청렴 신고센터 IR자료실 지속가능경영보고서 인재채용 찾아오시는 길

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2016년 4분기 2016년 3분기 2016년 2분기 2016년 1분기
매출액 410,027,174,137 438,114,760,906 411,816,553,670 436,574,022,144
매출원가 222,261,191,190 195,283,005,196 182,597,259,650 185,035,635,104
매출 총이익 187,765,982,947 242,831,755,710 229,219,294,020 251,538,387,040
판매비와 관리비 42,631,794,653 35,574,677,997 23,492,803,525 24,516,462,745
영업이익 118,830,348,559 161,651,823,369 160,259,181,634 177,874,934,338
법인세비용차감전순이익 77,068,226,834 166,623,739,913 164,084,305,272 189,084,269,322
법인세비용 13,362,335,537 42,285,741,231 40,400,823,936 46,277,981,749
당기순이익 63,705,891,297 124,337,998,682 123,683,481,336 142,806,287,573
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.