본문바로가기

강원랜드

English Page

ESG경영 강원랜드 사업분야 투자정보 경영공시 홍보센터 청렴韓세상
  • 채용정보
  • 제휴안내
  • 사이트맵
전자입찰/공급업체포탈
하이원 바로가기
청렴 신고센터 IR자료실 지속가능경영보고서 인재채용 찾아오시는 길

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2017년 4분기 2017년 3분기 2017년 2분기 2017년 1분기
매출액 399,439,531,611 395,068,781,103 386,991,092,024 422,970,649,918
매출원가 230,999,135,845 182,903,598,035 186,405,223,112 187,225,891,268
매출 총이익 168,440,395,766 212,165,183,068 200,585,868,912 235,744,758,650
판매비와 관리비 73,039,474,468 74,524,416,854 65,135,292,893 73,339,687,569
영업이익 95,400,921,298 137,640,766,214 135,450,576,019 162,405,071,081
법인세비용차감전순이익 94,249,791,991 160,941,755,086 143,000,237,067 168,002,440,912
법인세비용 15,924,293,896 41,934,752,377 32,574,233,208 38,220,438,407
당기순이익 78,325,498,095 119,007,002,709 110,426,003,859 129,782,002,505
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.