본문바로가기

강원랜드

English Page

ESG경영 강원랜드 사업분야 투자정보 경영공시 홍보센터 청렴韓세상
  • 채용정보
  • 제휴안내
  • 사이트맵
전자입찰/공급업체포탈
하이원 바로가기
청렴 신고센터 IR자료실 지속가능경영보고서 인재채용 찾아오시는 길

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2011년 2010년 2009년 2008년
매출액 1,265,686,425,458 1,313,682,568,171 1,206,658,711,957 1,149,282,882,464
매출원가 538,388,479,279 494,108,465,717 514,498,275,101 475,982,647,631
매출 총이익 727,297,946,179 819,574,102,454 692,160,436,856 673,300,234,833
판매비와 관리비 238,756,471,914 248,363,776,187 227,128,914,536 202,538,327,675
영업이익 488,541,474,265 571,210,326,267 465,031,522,320 470,761,907,158
법인세비용차감전순이익 499,670,550,775 555,683,040,322 508,916,849,346 445,647,489,557
법인세비용 118,495,238,253 133,898,377,552 118,916,395,967 136,861,922,962
당기순이익 381,175,312,522 421,784,662,770 390,000,453,379 309,254,549,124
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.