본문바로가기

강원랜드

English Page

ESG경영 강원랜드 사업분야 투자정보 경영공시 홍보센터 청렴韓세상
  • 채용정보
  • 제휴안내
  • 사이트맵
전자입찰/공급업체포탈
하이원 바로가기
청렴 신고센터 IR자료실 지속가능경영보고서 인재채용 찾아오시는 길

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2012년 2011년 2010년 2009년
매출액 1,296,191,223,478 1,265,686,425,458 1,313,682,568,171 1,206,658,711,957
매출원가 647,845,564,042 538,388,479,279 494,108,465,717 514,498,275,101
매출 총이익 648,345,659,436 727,297,946,179 819,574,102,454 692,160,436,856
판매비와 관리비 127,944,207,324 238,756,471,914 248,363,776,187 227,128,914,536
영업이익 404,867,664,682 488,541,474,265 571,210,326,267 465,031,522,320
법인세비용차감전순이익 407,079,978,342 499,670,550,775 555,683,040,322 508,916,849,346
법인세비용 100,850,990,129 118,495,238,253 133,898,377,552 118,916,395,967
당기순이익 306,228,988,213 381,175,312,522 421,784,662,770 390,000,453,379
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.