본문바로가기

강원랜드

English Page

ESG경영 강원랜드 사업분야 투자정보 경영공시 홍보센터 청렴韓세상
  • 채용정보
  • 제휴안내
  • 사이트맵
전자입찰/공급업체포탈
하이원 바로가기
청렴 신고센터 IR자료실 지속가능경영보고서 인재채용 찾아오시는 길

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2017년 2016년 2015년 2014년
매출액 1,604,470,054,656 1,696,532,510,857 1,633,716,838,652 1,496,541,441,333
매출원가 787,533,848,260 785,177,091,140 759,645,969,833 722,297,879,859
매출 총이익 816,936,206,396 911,355,419,717 874,070,868,819 774,243,561,474
판매비와 관리비 286,038,871,784 126,215,738,920 116,966,881,984 234,309,344,825
영업이익 530,897,334,612 618,616,287,900 595,400,402,445 513,172,052,761
법인세비용차감전순이익 566,194,225,056 596,860,541,341 593,883,379,961 495,934,958,161
법인세비용 128,653,717,888 142,326,882,453 152,254,279,461 136,586,390,105
당기순이익 437,540,507,168 454,533,658,888 441,629,100,500 359,348,568,056
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.